Tuition Plan
NIS IB
NIS American
NIS British
NIS National French
NIS National English
NIS American (Porto Said)
Level | Fees |
Pre K | 50,600 |
KG 1 | 63,300 |
KG 2 | 63,300 |
G 1 | 69,650 |
G 2 | 69,650 |
G 3 | 69,650 |
G 4 | 75,900 |
G 5 | 75,900 |
G 6 | 75,900 |
G 7 | 82,300 |
G 8 | 82,300 |
G 9 | 82,300 |
G 10 | 82,300 |
G 11 | 88,600 |
G 12 | 101,200 |
NIS Buses (Nasr City - First Settlement )
المنطقة | باص مكيف | قسط اول | قسط ثاني | باص غير مكيف | قسط اول | قسط ثاني |
مدينة نصر – الرحاب – إمتداد رمسيس – الجبل الأخضر – نادي السكة – عمارات العبور – التجمع الأول والخامس – ارض الجولف – شارع النزهة | 16,800 | 11,800 | 5,000 | 16,400 | 11,500 | 4,900 |
شيراتون – مصر الجديدة – عمارات الميريلاند – الكلية الحربية – النزهة الجديدة – المقطم – العباسية – كلية البنات – المعادي | 17,500 | 12,250 | 5,250 | 17,100 | 12,000 | 5,100 |
مدينة العبور – مدينة الشروق – مدينتي – الحدائق | 18,300 | 12,800 | 5,500 | 17,800 | 12,500 | 5,300 |
NIS Buses (Shorouk )
المنطقة | باص مكيف | قسط اول | قسط ثاني |
الشروق – مدينتي | 15,500 | 10,850 | 4,650 |
الرحاب – مدينة العبور – مدينة بدر | 16,200 | 11,350 | 4,850 |
التجمع الأول – التجمع الخامس | 16,800 | 11,800 | 5,000 |
مصر الجديدة – مدينة نصر – المعادي – المقطم – جسر السويس | 17,600 | 12,350 | 5,250 |
NIS Buses (New Capital)
المنطقة | باص مكيف | قسط اول | قسط ثاني |
الشروق – مدينتي – مدينة العبور – الرحاب – التجمع | 12,100 | 8,500 | 3,600 |
مدينة نصر – مصر الجديدة – المعادي – المقطم | 14,300 | 10,000 | 4,300 |
NIS Buses (Porto Said)
المنطقة | باص مكيف | قسط اول | قسط ثاني |
بورسعيد | 13,000 | 9,100 | 3,900 |
دمياط | 15,000 | 10,500 | 4,500 |