Tuition Plan







Buses 2025-2026
Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices
Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices
Buses 2026-2027

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices

Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices
Tuition Plan
| Level | Fees |
|---|---|
| Yr. 9 | 182,800 |
| Yr. 10 | 182,800 |
| Yr. 11 | 210,800 |
| Yr. 12 | 279,700 |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 112,100 |
| KG1 | 139,900 |
| KG2 | 139,900 |
| G1 | 154,300 |
| G2 | 154,300 |
| G3 | 154,300 |
| G4 | 168,000 |
| G5 | 168,000 |
| G6 | 168,000 |
| G7 | 182,100 |
| G8 | 182,100 |
| G9 | 182,100 |
| G10 | 182,100 |
| G11 | 196,300 |
| G12 | 224,000 |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 112,100 |
| FS 1 | 139,900 |
| FS 2 | 139,900 |
| Yr. 1 | 154,300 |
| Yr. 2 | 154,300 |
| Yr. 3 | 154,300 |
| Yr. 4 | 168,000 |
| Yr. 5 | 168,000 |
| Yr. 6 | 168,000 |
| Yr. 7 | 170,800 |
| Yr. 8 | 170,800 |
| Yr. 9 | 170,800 |
| Yr. 10 | 178,300 |
| Yr. 11 | Per Subject |
| Yr. 12 | Per Subject |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 73,800 |
| KG1 | 73,800 |
| KG2 | 73,800 |
| G1 | 74,600 |
| G2 | 74,600 |
| G3 | 74,600 |
| G4 | 74,600 |
| G5 | 74,600 |
| G6 | 74,600 |
| G7 | 75,300 |
| G8 | 75,300 |
| G9 | 75,300 |
| G10 | 78,900 |
| G11 | 78,900 |
| G12 | 78,900 |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 73,100 |
| KG1 | 73,100 |
| KG2 | 73,100 |
| G1 | 74,000 |
| G2 | 74,000 |
| G3 | 74,000 |
| G4 | 74,000 |
| G5 | 74,000 |
| G6 | 74,000 |
| G7 | 74,900 |
| G8 | 74,900 |
| G9 | 74,900 |
| G10 | 78,300 |
| G11 | 78,300 |
| G12 | 78,300 |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 97,400 |
| KG1 | 121,700 |
| KG2 | 121,700 |
| G1 | 133,900 |
| G2 | 133,900 |
| G3 | 133,900 |
| G4 | 146,000 |
| G5 | 146,000 |
| G6 | 146,000 |
| G7 | 158,400 |
| G8 | 158,400 |
| G9 | 158,400 |
| G10 | 158,400 |
| G11 | 170,600 |
| G12 | 194,800 |
| Level | Fees |
|---|---|
| Pre-K | 96,300 |
| FS 1 | 119,300 |
| FS 2 | 119,300 |
| Yr. 1 | 119,300 |
| Yr. 2 | 119,300 |
| Yr. 3 | 119,300 |
| Yr. 4 | 119,300 |
| Yr. 5 | 119,300 |
| Yr. 6 | 134,800 |
| Yr. 7 | 134,800 |
| Yr. 8 | 134,800 |
| Yr. 9 | 134,800 |
| Yr. 10 | 134,800 |
| Yr. 11 | 134,800 |
| Yr. 12 | Per Subject |
Buses 2025-2026
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – استاد القاهره – نادى السكه – عمارات العبور – التجمع الأول و الخامس (حتى Mountain View ) – ارض الجولف – شارع النزهه | Second Installment 1st of August 2025 10,400 | First Installment 1st of June 2025 24,400 | Total Fees 34,800 |
| Available Routes شيراتون – مصر الجديده – عمارات المريلاند – الكليه الحربيه – النزهه الجديده – كليه البنات | Second Installment 1st of August 2025 11,000 | First Installment 1st of June 2025 25,600 | Total Fees 36,600 |
| Available Routes مدينة العبور | Second Installment 1st of August 2025 11,900 | First Installment 1st of June 2025 27,800 | Total Fees 39,700 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – شيراتون – التجمع الأول – مساكن الشروق | Second Installment 1st of August 2025 10,400 | First Installment 1st of June 2025 24,400 | Total Fees 34,800 |
| Available Routes استاد القاهره – عمارات العبور – عمارات المريلاند – كلية البنات – ارض الجولف – شارع النزهة – مصر الجديده – الكلية الحربية – النزهة الجديده – نادي السكة – التجمع الخامس حتى مافيدا | Second Installment 1st of August 2025 11,000 | First Installment 1st of June 2025 25,600 | Total Fees 36,600 |
| Available Routes ماونتن فيو – استيلا – هايد بارك – دار مصر – المقطم – الهضبة الوسطي – اب تاون – المعادي – مساكن الشروق – مساكن العبور – مدينتي – العباسية – امتداد رمسيس – الحلمية ابو غزالة | Second Installment 1st of August 2025 11,900 | First Installment 1st of June 2025 27,800 | Total Fees 39,700 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes الشروق و مدينتى | Second Installment 1st of August 2025 9,700 | First Installment 1st of June 2025 22,600 | Total Fees 32,300 |
| Available Routes الرحاب و مدينة العبور | Second Installment 1st of August 2025 10,100 | First Installment 1st of June 2025 23,700 | Total Fees 33,800 |
| Available Routes التجمع الاول و الخامس | Second Installment 1st of August 2025 10,400 | First Installment 1st of June 2025 24,400 | Total Fees 34,800 |
| Available Routes شيراتون – النزهة الجديده – مدينة نصر | Second Installment 1st of August 2025 11,000 | First Installment 1st of June 2025 25,800 | Total Fees 36,800 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه الشروق – مدينتى – البروج – بدر – المقصد – ماونتن فيو العاصمة – العاصمة – المستقبل | Second Installment 1st of August 2025 9,700 | First Installment 1st of June 2025 22,700 | Total Fees 32,400 |
| Available Routes مدينة العبور – الرحاب – العاشر من رمضان – مدينة نصر – المعادي – المقطم – النزهة – مصر الجديده – التجمع الأول – التجمع الخامس | Second Installment 1st of August 2025 11,000 | First Installment 1st of June 2025 25,700 | Total Fees 36,700 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه الشروق – مدينتى – البروج – ستيلا – العاصمة الادارية | Second Installment 1st of August 2025 8,900 | First Installment 1st of June 2025 20,900 | Total Fees 29,800 |
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – المعادي – مصر الجديده – كوبري القبة – مدينة العبور(حتي الحي الخامس) – التجمع – العاشر من رمضان – القطامية | Second Installment 1st of August 2025 10,100 | First Installment 1st of June 2025 23,600 | Total Fees 33,700 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes بورسعيد | Second Installment 1st of August 2025 8,250 | First Installment 1st of June 2025 19,250 | Total Fees 27,500 |
| Available Routes دمياط – راس البر | Second Installment 1st of August 2025 9,500 | First Installment 1st of June 2025 22,100 | Total Fees 31,600 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2025 | First Installment 1st of June 2025 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes الفردوس – الأشجار – حدائق اكتوبر – دريم – المتميز – الخمايل – السياحية | Second Installment 1st of August 2025 9,600 | First Installment 1st of June 2025 22,400 | Total Fees 32,000 |
| Available Routes الشيخ زايد – الصحراوى – حدائق الاهرام | Second Installment 1st of August 2025 10,100 | First Installment 1st of June 2025 23,500 | Total Fees 33,600 |
| Available Routes المعادى – المهندسين – الهرم – اكتوبر | Second Installment 1st of August 2025 10,500 | First Installment 1st of June 2025 24,500 | Total Fees 35,000 |
Note: The mentioned prices is subject to increase in case of rising fuel prices
Buses 2026-2027
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – استاد القاهره – نادى السكه – عمارات العبور – التجمع الأول و الخامس (حتى Mountain View ) – ارض الجولف – شارع النزهه | Second Installment 1st of August 2026 12,600 | First Installment 1st of June 2026 29,200 | Total Fees 41,800 |
| Available Routes شيراتون – مصر الجديده – عمارات المريلاند – الكليه الحربيه – النزهه الجديده – كليه البنات | Second Installment 1st of August 2026 13,200 | First Installment 1st of June 2026 30,700 | Total Fees 43,900 |
| Available Routes مدينة العبور | Second Installment 1st of August 2026 14,300 | First Installment 1st of June 2026 33,300 | Total Fees 47,600 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – شيراتون – التجمع الأول – مساكن الشروق | Second Installment 1st of August 2026 12,600 | First Installment 1st of June 2026 29,200 | Total Fees 41,800 |
| Available Routes استاد القاهره – عمارات العبور – عمارات المريلاند – كلية البنات – ارض الجولف – شارع النزهة – مصر الجديده – الكلية الحربية – النزهة الجديده – نادي السكة – التجمع الخامس حتى مافيدا | Second Installment 1st of August 2026 13,200 | First Installment 1st of June 2026 30,700 | Total Fees 43,900 |
| Available Routes ماونتن فيو – استيلا – هايد بارك – دار مصر – المقطم – الهضبة الوسطي – اب تاون – المعادي – مساكن الشروق – مساكن العبور – مدينتي – العباسية – امتداد رمسيس – الحلمية ابو غزالة | Second Installment 1st of August 2026 14,300 | First Installment 1st of June 2026 33,300 | Total Fees 47,600 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes الشروق و مدينتى | Second Installment 1st of August 2026 11,600 | First Installment 1st of June 2026 27,200 | Total Fees 38,800 |
| Available Routes الرحاب و مدينة العبور | Second Installment 1st of August 2026 12,200 | First Installment 1st of June 2026 28,400 | Total Fees 40,600 |
| Available Routes التجمع الاول و الخامس | Second Installment 1st of August 2026 12,500 | First Installment 1st of June 2026 29,300 | Total Fees 41,800 |
| Available Routes شيراتون – النزهة – مدينة نصر الجديده | Second Installment 1st of August 2026 13,300 | First Installment 1st of June 2026 30,900 | Total Fees 44,200 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه الشروق – مدينتى – البروج – بدر – المقصد – ماونتن فيو العاصمة – العاصمة – المستقبل | Second Installment 1st of August 2026 11,700 | First Installment 1st of June 2026 27,200 | Total Fees 38,900 |
| Available Routes مدينة العبور – الرحاب – العاشر من رمضان – مدينة نصر – المعادي – المقطم – النزهة – مصر الجديده – التجمع الأول – التجمع الخامس | Second Installment 1st of August 2026 13,200 | First Installment 1st of June 2026 30,800 | Total Fees 44,000 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes مدينه الشروق – مدينتى – البروج – ستيلا – العاصمة الادارية | Second Installment 1st of August 2026 10,700 | First Installment 1st of June 2026 25,100 | Total Fees 35,800 |
| Available Routes مدينه نصر – الرحاب – المعادي – مصر الجديده – كوبري القبة – مدينة العبور(حتي الحي الخامس) – التجمع – العاشر من رمضان – القطامية | Second Installment 1st of August 2026 12,100 | First Installment 1st of June 2026 28,300 | Total Fees 40,400 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes بورسعيد | Second Installment 1st of August 2026 9,900 | First Installment 1st of June 2026 23,100 | Total Fees 33,000 |
| Available Routes دمياط – راس البر | Second Installment 1st of August 2026 11,400 | First Installment 1st of June 2026 26,500 | Total Fees 37,900 |
| Available Routes | Second Installment 1st of August 2026 | First Installment 1st of June 2026 | Total Fees |
|---|---|---|---|
| Available Routes الفردوس – الأشجار – حدائق اكتوبر – دريم – المتميز – الخمايل – السياحية | Second Installment 1st of August 2026 11,500 | First Installment 1st of June 2026 26,900 | Total Fees 38,400 |
| Available Routes الشيخ زايد – الصحراوى – حدائق الاهرام | Second Installment 1st of August 2026 12,100 | First Installment 1st of June 2026 28,200 | Total Fees 40,300 |
| Available Routes المعادى – المهندسين – الهرم – اكتوبر | Second Installment 1st of August 2026 12,600 | First Installment 1st of June 2026 29,400 | Total Fees 42,000 |
