Bus Fees
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
مدينه نصر – الرحاب – استاد القاهره – نادى السكه – عمارات العبور – التجمع الأول و الخامس (حتى Mountain View ) – ارض الجولف – شارع النزهه | 46000 | 32200 | 13800 |
شيراتون – مصر الجديده – عمارات المريلاند – الكليه الحربيه | 48300 | 33800 | 14500 |
مدينة العبور | 52400 | 36700 | 15700 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
مدينه نصر – الرحاب – شيراتون– التجمع الأول – مساكن الشروق | 46000 | 32200 | 13800 |
استاد القاهرة-عمارات العبور-عمارات الميرلاند- كلية البنات- ارض الجولف-شارع النزهة-مصر الجديدة- الكلية الحربية- النزهة الجديدة-نادى السكة – التجمع الخامس حتى مافيدا | 48300 | 33800 | 14500 |
مانت فيو- استلا – هيد بارك-دار مصر- المقطم- الهضبة الوسطى- اب تاون- المعادى- مساكن الشروق — مساكن العبور- مدينتى- العباسية-امتداد رمسيس- الحلمية ابو غزالة | 52400 | 36700 | 15700 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
الشروق و مدينتى | 42700 | 29900 | 12800 |
الرحاب و مدينة العبور | 44700 | 31300 | 13400 |
التجمع الاول و الخامس | 46000 | 32200 | 13800 |
شيراتون -النزهة الجديدة-م نصر | 48600 | 34000 | 14600 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
الشروق- مدينتى – البروج – بدر- المقصد- ماونتن فيو العاصمة – العاصمة – المستقبل | 42800 | 30000 | 12800 |
مدينة العبور– الرحاب – العاشر من رمضان – م نصر – المعادى – المقطم –النزهة – مصر الجديدة -التجمع لاول – التجمع الخامس | 48400 | 33900 | 14500 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
مدينه الشروق– مدينتى–البروج– ستيلا–العاصمة الادارية | 39400 | 27600 | 11800 |
مدينه نصر–الرحاب –المعادى–مصر الجديده– كوبرى القبة– مدينه العبور(حتى الحى الخامس)– التجمع – العاشر من رمضان–القطامية | 44400 | 31100 | 13300 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
بورسعيد | 36300 | 25400 | 10900 |
دمياط – راس البر | 41700 | 29200 | 12500 |
المنطقة | باص مكيف | قسط اول (1يونيو2027) | قسط ثانى (اغسطس2027) |
الفردوس-الاشجار-دريم-حدائق اكتوبر-المتميز -السياحية-الخمائل | 42200 | 29500 | 12700 |
حدائق الاهرام -الصحراوى- الشيخ زايد | 44300 | 31000 | 13300 |
المعادى-المهندسين-الهرم-اكتوبر- احياء 2 | 46200 | 32300 | 13900 |
ملحوظة
*القيمة المذكورة قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع اسعار الوقود
